7
Technical data of Blowair S2:
Parameters S2
Inlet and outlet water temperature[°C] 90/70
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 38,8 34,0 29,4 24,9 20,7
Outlet water temperature [°C] 13,7 20,6 27,5 34,2 40,8
Water flow[m³/h] 1,71 1,5 1,29 1,1 0,91
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 24 19 14 11 7
Parameters S2
Inlet and outlet water temperature[°C] 80/60
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 34,5 29,8 25,3 20,9 16,8
Outlet water temperature [°C] 9,9 16,8 23,6 30,3 36,8
Water flow[m³/h] 1,52 1,31 1,11 0,92 0,74
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 20 15 11 8 5
Parameters S2
Inlet and outlet water temperature[°C] 70/50
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 30,2 25,6 21,1 16,9 12,8
Outlet water temperature [°C] 6,2 13,0 19,7 26,4 32,8
Water flow[m³/h] 1,32 1,12 0,92 0,74 0,56
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 16 11 8 5 3
Parameters S2
Inlet and outlet water temperature[°C] 50/30
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 21,4 17,0 12,8 8,7 4,71
Outlet water temperature [°C] -1,4 5,3 12,0 18,4 24,7
Water flow[m³/h] 0,93 0,74 0,55 0,38 0,2
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 9 6 3 2 1
Technical data of Blowair S3:
Parameters S3
Inlet and outlet water temperature[°C] 90/70
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 68,9 60,3 52,1 44,3 36,8
Outlet water temperature [°C] 39,8 44,3 48,7 52,9 56,9
Water flow[m³/h] 3,04 2,66 2,29 1,95 1,62
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 52 41 31 23 16
Parameters S3
Inlet and outlet water temperature[°C] 80/60
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 61,5 53,0 45,0 37,4 30,1
Outlet water temperature [°C] 33,3 37,8 42,1 46,3 50,2
Water flow[m³/h] 2,7 2,33 1,98 1,64 1,32
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 43 33 24 17 12
Parameters S3
Inlet and outlet water temperature[°C] 70/50
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 54 45,8 37,9 30,5 23,3
Outlet water temperature [°C] 26,8 31,3 35,5 39,5 43,4
Water flow[m³/h] 2,36 2,0 1,66 1,33 1,02
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 35 26 18 12 7
Parameters S3
Inlet and outlet water temperature[°C] 50/30
Outlet water temperature [°C] -20 -10 0 10 20
Heating capacity [kW] 38,9 31,1 23,6 16,3 9,23
Outlet water temperature [°C] 13,8 18,0 22,0 25,9 29,3
Water flow[m³/h] 1,69 1,35 1,02 0,71 0,4
Pressure drop in the heat exchanger [kP] 20 13 8 4 1