
Temp. in
Deg. C
Output in mV (Reference junction at 0 Degree Celcius)
Fe - Ko
( J )
Cr - Al
( K )
Pt-Pt,13% Rh
( R )
Pt-Pt,10% Rh
( S )
oo
KC= 273.15 + oo
F C= (1.8 x ) + 32
Charts for higher resolution on demand
Pt-100
resis.
in ohms
-100 60.25 -4.63 -3.55 - -
-50 80.31 -2.43 -1.89 - -
-25 90.13 -1.24 -0.37 - -
0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 103.90 0.51 0.40 0.11 0.05
20 107.79 1.02 0.80 0.17 0.11
22 108.57 1.12 0.88 0.12 0.13
24 109.35 1.23 0.96 0.14 0.14
26 110.12 1.39 1.04 0.15 0.15
28 110.90 1.43 1.12 0.16 0.16
30 111.67 1.54 1.20 0.23 0.17
32 112.45 1.64 1.29 0.18 0.19
34 113.22 1.75 1.37 0.20 0.20
36 113.99 1.85 1.47 0.21 0.21
38 114.77 2.00 1.53 0.22 0.22
40 115.54 2.06 1.61 0.30 0.24
50 119.40 2.59 2.02 0.36 0.30
60 123.24 3.12 2.44 0.43 0.37
80 130.89 4.19 3.27 0.57 0.50
100 138.50 5.27 4.10 0.72 0.65
120 146.06 6.36 4.92 0.88 0.80
140 153.58 7.46 5.73 1.04 0.95
160 161.04 8.56 6.54 1.21 1.11
180 168.46 9.67 7.34 1.38 1.27
200 175.84 10.78 8.14 1.56 1.44
250 194.07 13.55 10.15 2.02 1.87
300 212.02 16.33 12.21 2.50 2.32
350 229.67 19.09 14.29 3.00 2.79
400 247.04 21.85 16.40 3.51 3.26
500 280.90 27.39 20.64 4.58 4.23
600 313.59 33.10 24.90 5.70 5.24
700 345.13 39.13 29.13 6.86 6.27
800 - - 33.28 8.07 7.35
900 - - 37.33 9.20 8.45
1400 - - - 16.04 14.37
1600 - - - 18.84 16.77
1000 - - 41.27 10.50 9.59
1200 - - 48.83 13.22 11.95
9. Look-up Table Temperature vs Sensor output