
4www.goodmanmfg.com SS-GAVPTC SS-GAVPTC www.goodmanmfg.com 5
Airflow Data
AVPTC24B
ALow 415 415 410 410 405 405 400 400 400
BLow 575 570 565 560 560 555 555 550 550
CLow 685 670 660 650 645 635 630 625 620
DLow 795 780 765 755 745 735 725 720 715
A High 620 615 610 605 600 600 595 590 590
B High 865 850 835 825 815 805 795 790 785
C High 1005 990 970 960 945 935 920 915 910
D High 1165 1145 1125 1110 1100 1085 1070 1065 1055
AVPTC30C
ALow 465 455 440 430 425 415 405 400 395
BLow 615 610 605 600 595 595 590 585 585
CLow 755 745 740 735 730 725 720 720 715
DLow 900 890 885 880 875 870 865 865 860
A High 620 615 610 610 605 605 600 600 600
B High 850 840 835 830 825 820 815 815 810
C High 1030 1025 1020 1015 1010 1010 1005 1000 1000
D High 1245 1235 1225 1220 1210 1205 1200 1195 1195
AVPTC36C
ALow 515 505 500 485 465 460 450 425 410
BLow 715 705 700 685 675 670 660 640 630
CLow 950 935 930 910 895 890 875 855 835
DLow 1135 1125 1120 1105 1090 1085 1075 1055 1040
A High 740 730 725 710 695 690 680 660 645
B High 1015 1005 1000 985 965 960 950 925 910
C High 1345 1335 1330 1315 1300 1295 1290 1270 1255
D High 1615 1605 1600 1585 1570 1565 1555 1535 1520
AVPTC42D
ALow 600 580 560 545 535 520 505 500 490
BLow 795 780 765 750 740 730 720 715 710
CLow 1025 1010 995 985 970 960 950 945 940
DLow 1250 1235 1225 1215 1210 1200 1195 1190 1185
A High 835 815 800 790 780 765 755 750 745
B High 1115 1105 1090 1080 1070 1065 1055 1050 1045
C High 1445 1430 1420 1410 1405 1395 1390 1385 1380
D High 1775 1760 1750 1740 1735 1725 1720 1715 1710
AVPTC48C
ALow 510 505 500 490 485 480 475 465 455
BLow 710 705 700 690 680 680 670 660 650
CLow 940 935 930 920 910 910 905 890 880
DLow 1165 1160 1160 1155 1150 1145 1140 1135 1125
A High 735 730 725 715 705 700 695 685 675
B High 1010 1005 1000 990 985 980 975 965 955
C High 1340 1335 1330 1320 1310 1310 1305 1290 1280
D High 1675 1665 1660 1645 1635 1630 1620 1605 1590
• The chart is for informaon only. For sasfactory operaon, external stac pressure must not exceed value shown on rang plate.
• Use the CFM adjustment factors of .98 for horizontal le, .95 for horizontal right & .96 for downow orientaons.
• Airow data indicated is at 230V without air lter in place.