
Copyright HK Instruments 2017 www.hkinstruments. Installaon version 1.0 2017
TEMPERATURE SENSOR ELEMENT: RESISTANCE TABLE
Resistance (Ω)
NTC10
ß = 3976
NTC20
ß = 3976
Pt1000
EN 60751
Ni1000
DIN 43760
Ni1000-LG
DIN 43760
200 °C 72,1 144,2 1758,6 2406,6 2137,0
175 °C 115,2 230,4 1666,3 2189,3 1963,0
150 °C 194,6 389, 2 1573,2 1986,3 1799,3
125 °C 351,1 702,1 1479,5 1796,3 1645,1
100 °C 385,4 1371 1385,2 1617,8 1500,0
90 °C 919,1 1838 1347,2 1549,3 1444,4
80 °C 1253 2506 1309,0 1482,5 1390,1
70 °C 1740 3480 1270,8 1417,2 1337,1
60 °C 2464 4927 1251,7 1353,4 1285,4
50 °C 3564 7128 1194,0 1291,1 1235,0
40 °C 5279 10559 1155,5 1230,1 1185,7
30 °C 8026 16051 1116,8 1170,6 1137,6
29 °C 8382 16763 1112,9 1164,7 1132,9
28 °C 8756 17512 1109,1 1158,5 1128,1
27 °C 9150 18299 1105,2 1153,0 1123,4
26 °C 9564 19128 1101,3 1147,1 1118,7
25 °C 10000 20000 1097,4 1141,3 1114,0
24 °C 10459 20918 1093,5 1135,5 1109,3
23 °C 10942 21885 1089,7 1129,7 1104,6
22 °C 11452 22903 1085,8 1123,9 1100,0
21 °C 11988 23977 1081,9 1118,1 1095,3
20 °C 12554 25108 1078,0 1112,4 1090,7
15 °C 15885 31770 1058,6 1083,8 1067,6
10 °C 20268 40536 1039,1 1055,5 1044,8
5 °C 26088 52175 1019,6 1027,6 1022,3
0 °C 33890 67780 1000,0 1000,0 1000,0
-5 °C 44458 88915 980,5 927,7 978,0
-10 °C 58925 117850 960,9 945,8 956,2
-15 °C 78958 157920 941,3 919, 2 934,7
-20 °C 107030 214060 921,6 893,0 913,5
-25 °C 146880 293750 901,9 867,0 892,5
-30 °C 204190 408380 882,2 841,5 871,7
-40 °C 411750 823500 842,7 791,3 830,8
-50 °C 884150 1768300 803,0 742,6 790,9
-60 °C 2039700 4079400 763,2 695,2 751,8
Beta(ß)constantmenonedisoftype25/85