8
T R. H. T R. H. ᶯH2OᶯH2OᶯH2OᶯH2OᶯH2OᶯH2O
°C % °C % % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h
-18 60 20 30 95,3 0,16 92,2 0,29 89,0 0,41 85,0 0,51 81,5 0,58 78,3 0,63
-18 70 20 40 96,0 0,22 92,6 0,42 90,0 0,61 86,8 0,78 83,3 0,88 80,1 0,96
-18 80 20 50 96,8 0,28 94,0 0,55 90,6 0,79 88,0 1,02 84,5 1,16 81,3 1,26
-10 60 20 30 95,1 0,10 91,3 0,18 87,6 0,24 83,6 0,29 80,1 0,32 76,9 0,35
-10 70 20 40 96,1 0,16 92,5 0,30 89,6 0,42 87,1 0,53 83,6 0,60 80,4 0,65
-10 80 20 50 96,8 0,21 93,6 0,41 91,2 0,59 88,1 0,76 84,6 0,86 81,4 0,94
0 50 20 30 94,6 0,01 88,8 0 84,6 0 80,1 0 76,6 0 73,4 0
0 60 20 40 95,3 0,06 90,4 0,10 86,6 0,13 83,4 0,13 79,9 0,15 76,7 0,16
0 70 20 50 95,8 0,11 92,8 0,20 89,5 0,28 86,7 0,34 83,2 0,38 80,0 0,42
10 50 20 40 94,0 0 88,8 0 84,3 0 80,3 0 76,8 0 73,6 0
10 60 20 50 93,9 0 88,9 0 84,4 0 81,2 0 77,7 0 74,5 0
10 70 20 60 94,8 0,02 90,3 0,03 85,1 0,03 80,9 0,01 77,4 0,01 74,2 0,01
35 60 26 50 94,4 0 88,8 0 84,4 0 82,0 0 78,5 0 75,3 0
35 70 26 55 95,7 0,04 92,2 0,08 88,9 0,10 85,4 0,11 81,9 0,12 78,7 0,13
35 80 26 60 97,4 0,09 95,0 0,18 93,1 0,26 91,6 0,33 88,1 0,37 84,9 0,41
40 60 26 50 96,4 0,08 92,6 0,15 89,9 0,19 85,7 0,23 82,2 0,26 79,0 0,28
40 70 26 55 97,5 0,14 94,9 0,27 92,6 0,39 91,0 0,50 87,5 0,56 84,3 0,61
40 80 26 60 98,5 0,20 97,2 0,38 95,4 0,57 93,3 0,73 89,8 0,83 86,6 0,90
300 m³/h250 m³/hESTERNO INTERNO 50 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 200 m³/h
EXTERNAL INTERNAL
Table 6.b Thermal efficiency of the heat exchanger and average production of condensation water.
100%
Lw dB - SOUND POWER OCTAVE BAND Lp dB(A)
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m
Intake 83 65 70 73 62 58 53 47 84 51
Supply 81 65 65 66 57 51 42 33 81 45
Extract 80 63 66 68 60 54 45 34 78 47
Exhaust 78 65 70 71 62 59 53 45 80 50
Breakout 81 69 67 69 62 56 48 36 82 48
80%
Lw dB - SOUND POWER OCTAVE BAND Lp dB(A)
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m
Intake 73 61 67 69 59 56 50 43 75 47
Supply 72 61 63 65 56 50 41 31 74 43
Extract 73 60 63 65 57 51 42 31 74 44
Exhaust 73 61 66 67 58 55 49 41 75 46
Breakout 71 64 62 67 59 53 45 33 74 45
60%
Lw dB - SOUND POWER OCTAVE BAND Lp dB(A)
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m
Intake 65 61 68 67 58 56 49 41 72 46
Supply 63 59 63 64 55 49 40 29 69 42
Extract 64 59 63 63 56 51 41 30 69 42
Exhaust 64 60 66 67 57 54 48 41 71 45
Breakout 59 64 63 65 57 51 43 31 70 44
Working point W m3/h SPI (W/m3/h) ɳt %(1)
I 13,7 54 0,2535 89
II 20,1 76 0,2664 89
III 28,9 97 0,2973 88
IV 42,2 119 0,3550 87
V 58,9 140 0,4196 86
VI 68,3 153 0,4464 86
(1)
Termal efficiency of the unit
Table 6.c Sound level