
- 4
3. Dati tecnici
TIPO DN
GAS
R.P.M Potenza Assorbimento Cavo Peso
1 -FASE 3 -FASE
min-1 kW Hp 230 V µ F 400 V
Compatta 1 M-T 1” ¼ 2850 0,25 0,4 1,9 7,5 - (1)-(2) 11
Compatta 1.5 M-T 1” ¼ 2850 0,37 0,5 3,5 10 1,2 (1)-(2) 11,5
Compatta *(EVO) 2 M-T 1” ½ 2850 0,56 0,75 3,5 16 1,7 (1)-(2) 17,5
Compatta *(EVO) 3 M-T 1” ½ 2850 0,75 1 5 18 1,8 (1)-(2) 18
Compatta *(EVO) 22 M-T 2” 2850 0,56 0,75 3,6 16 1,7 (1)-(2) 19
Compatta*(EVO) 32 M-T 2” 2850 0,75 1 4,4 18 1,9 (1)-(2) 19,5
Compatta *(EVO) 4 M-T 2” 2850 1,1 1,5 7,6 25 2,9 (1)-(2) 21,5
Compatta *(EVO) 55 M-T 2” 2850 1,5 2 9,8 30 3,6 (1)-(2) 23
Alpha V *(EVO) 2 M-T 1” ½ 2850 0,56 0,75 3,4 16 1,6 (1)-(2) 18
Alpha V *(EVO) 3 M-T 1” ½ 2850 0,75 1 4,3 18 1,8 (1)-(2) 19
Alpha V *(EVO) 22 M-T 2” 2850 0,56 0,75 3,6 16 1,7 (1)-(2) 18
Alpha V *(EVO) 32 M-T 2” 2850 0,75 1 5,2 20 1,9 (1)-(2) 19
Alpha V *(EVO) 4 M-T 2” 2850 1,1 1,5 7,5 25 2,9 (1)-(2) 22,5
Alpha V *(EVO) 55 M-T 2” 2850 1,5 2 9,8 30 3,6 (1)-(2) 23
Alpha *(EVO) 2 M-T 1” ½ 2850 0,56 0,75 3,4 16 1,6 (1)-(2) 18
Alpha 1 M-T 1” ¼ 2850 0,25 0,4 1,9 7,5 - (1)-(2) 11
Alpha 1.5 M-T 1” ¼ 2850 0,37 0,5 3,5 10 1,2 (1)-(2) 11,5
Alpha *(EVO) 3 M-T 1” ½ 2850 0,75 1 5 18 1,8 (1)-(2) 18
Alpha *(EVO) 4 M-T 2” 2850 1,1 1,5 7,5 25 2,9 (1)-(2) 21,5
Alpha *(EVO) 55 M-T 2” 2850 1,5 2 9,8 25 2,9 (1)-(2) 23
AM-AT 40/2/110 C.218 1” ½ 2850 0,55 0,75 3,5 16 1,6 (1)-(2) 18,5
AM-AT 40/2/110 C.219 1” ½ 2850 0,75 1,0 4,5 20 2,0 (1)-(2) 19
DNA 50-2/110 M-T DN50 2850 1,1 1,5 7,4 25 2,7 (1)-(2) 26
DNA 50-2/150 M-T DN50 2850 1,5 2 9,9 30 3,6 (1)-(2) 28
DNA 50-2/220 (-1) DN50 2850 2,2 3 / / 5,2 (3) 32
DNA 50-4/090 DN50 1450 0,9 1,2 5 20 3 (3) 32
DNA 65-2/110 M-T DN65 2850 1,1 1,5 7,4 25 2,7 (1)-(2) 29
DNA 65-2/150 M-T DN65 2850 1,5 2 9,9 30 3,6 (1)-(2) 32
DNA 65-2/220 DN65 2850 2,2 3 / / 5,2 (3) 35
DNA 80-2/110 M-T DN80 2850 1,1 1,5 7,4 25 2,8 (1)-(2) 32
DNA 80-2/150 M-T DN80 2850 1,5 2 10 30 3,6 (1)-(2) 34
DNA 80-2/220 DN80 2850 2,2 3 / / 5,3 (3) 38
DNA 80-4/090 M-T DN80 1450 0,9 1,2 5 20 3 (3) 38
DNB 65-2/080 M-T DN65 -G2” 2850 0,8 1,1 5 18 2,1 (1)-(2) 21
DNB 65-2/110 M-T DN65 -G2” 2850 1,1 1,5 7,4 30 2,7 (1)-(2) 29
ITALIANO