
www.etsnord.com
10 RDT-030-0223
®NORDfire |SEDM-L
Nominal size
A (mm)
Number
of slats
Eective area Sef
[m2]
Weight SEDM-L
[Kg]
Weight flange
over slats [Kg]
Weight grille
over slats [Kg]
Actuator torque
(Nm)
200x430
2
0,0537 39,0 1,8 0,9
BEN (15 Nm)
250x430 0,0682 40,7 1,9 1,0
300x430 0,0827 42,4 2,0 1,1
350x430 0,0972 44,3 2,1 1,2
400x430 0,1117 45,9 2,2 1,3
450x430 0,1262 47,6 2,3 1,4
500x430 0,1407 49,3 2,4 1,5
550x430 0,1552 51,0 2,5 1,6
600x430 0,1697 52,7 2,6 1,7
650x430 0,1842 54,8 2,7 1,8
700x430 0,1987 56,5 2,8 1,9
750x430 0,2132 59,8 2,9 2,0
800x430 0,2277 61,5 2,9 2,1
850x430 0,2422 63,2 3,0 2,2
900x430 0,2567 64,9 3,1 2,3
950x430 0,2712 66,9 3,2 2,4
1000x430 0,2857 68,6 3,4 2,5
1050x430 0,3002 70,3 3,5 2,6
1100x430 0,3147 72,0 3,6 2,7
1150x430 0,3292 73,7 3,7 2,8
1200x430 0,3437 75,4 3,8 3,0
200x630
3
0,0833 50,3 2,2 1,2
BEN (15 Nm)
250x630 0,1058 52,3 2,3 1,3
300x630 0,1283 54,4 2,4 1,4
350x630 0,1508 56,6 2,5 1,6
400x630 0,1733 58,6 2,6 1,7
450x630 0,1958 60,7 2,7 1,8
500x630 0,2183 62,7 2,8 1,9
550x630 0,2408 64,8 2,9 2,0
600x630 0,2633 66,8 3,0 2,2
650x630 0,2858 70,9 3,1 2,3
700x630 0,3083 72,9 3,2 2,4
750x630 0,3308 74,9 3,3 2,5
800x630 0,3533 77,0 3,3 2,7
850x630 0,3758 79,0 3,4 2,8
900x630 0,3983 81,1 3,5 2,9
950x630 0,4208 83,5 3,6 3,0
BEE (25 Nm)
1000x630 0,4433 86,7 3,7 3,4
1050x630 0,4658 88,7 3,9 3,5
1100x630 0,4883 90,8 4,0 3,6
1150x630 0,5108 92,8 4,1 3,8
1200x630 0,5333 94,9 4,2 3,9
200x830
4
0,1129 61,8 2,6 1,5
BEN (15 Nm)
250x830 0,1434 64,2 2,7 1,6
300x830 0,1739 66,6 2,8 1,8
350x830 0,2044 69,2 2,9 1,9
400x830 0,2349 71,6 3,0 2,1
450x830 0,2654 74,0 3,1 2,2
500x830 0,2959 76,4 3,2 2,4
550x830 0,3264 80,4 3,3 2,5
600x830 0,3569 82,8 3,4 2,7
650x830 0,3874 85,5 3,5 2,8
700x830 0,4179 87,9 3,6 2,9
BEE (25 Nm)
750x830 0,4484 91,5 3,7 3,1
800x830 0,4789 93,9 3,7 3,2
850x830 0,5094 96,3 3,8 3,4
900x830 0,5399 98,7 3,9 3,5
950x830 0,5704 101,9 4,0 3,7
1000x830 0,6009 104,3 4,2 4,1
1050x830 0,6314 106,7 4,3 4,3
1100x830 0,6619 109,1 4,4 4,4
1150x830 0,6924 111,5 4,5 4,6
1200x830 0,7229 113,9 4,6 4,7