
5
ES
TP3 LN
cod. 3545458/0 - 10/2019
4.3 Datostécnicos-Medidas-Conexioneshidráulicas
TP3 LN 70 92 107 152 190 240 320 401 500
Potencianominal min. kW 46 60 70 100 137 160 196 260 341
max. kW 70 92 107 152 190 240 320 401 500
Potenciadelhogar min. kW 48 62,7 73,2 104,7 143,8 167,8 205,2 271,5 354,6
max. kW 73,9 97,1 112,9 160,5 200,8 252,9 335,7 419,4 522,8
Pérdidasdecargaladoagua Dt 15ºC mbar 6 6 12 7 10 17 23 22 28
Pérdidasdecargaladohumos mbar 0,54 0,89 1,2 1,65 1,8 2,4 3,3 4,4 5,43
Caudalhumos* kg/h 119 156 182 258 321 405 539 670 838
Presiónmáximadeejercicio** bar666666666
Pesoensecoestándar6bar kg 236 236 332 332 460 524 833 833 1146
MEDIDAS
A mm 670 670 670 670 760 760 820 820 855
B mm 770 770 1190 1190 1190 1390 1590 1590 1990
C mm 1116 1116 1116 1116 1271 1271 1456 1456 1546
D mm 165 165 165 165 165 165 165 165 165
E mm 146 146 146 146 165 165 184 184 184
F mm 152 152 152 152 152 152 152 152 152
G mm 880 880 880 880 985 985 1140 1140 1225
H mm 390 390 390 390 420 420 460 460 480
I mm 1130 1130 1555 1555 1570 1770 1990 1990 2390
M mm 160 160 160 160 145 145 160 160 155
CONEXIONES
entrada T1 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 DN 80 DN 80 DN 100
retorno T1 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 DN 80 DN 80 DN 100
seguridad T3 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 DN 50 DN 50 DN 65
descarga T4 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
salida humo T5 Ø mm 160 160 160 160 220 220 250 250 300
conexión quemador T6 Ø mm 145 145 145 150 150 150 240 240 240
lg. mín./máx. tobera T6 250/320 250/320 250/320 250/320 250/320 250/320 250/320 290/360 290/360
TP3 LN 600 720 820 940 1060 1250 1480 1890 2360
Potencianominal min. kW 390 468 533 611 689 813 962 1229 1535
max. kW 600 720 820 940 1060 1250 1480 1890 2360
Potenciadelhogar min. kW 403,8 484,8 552,3 633,4 714,5 843,7 999,1 1278,1 1598,9
max. kW 627,2 752,5 856,7 981,6 1106,3 1303,6 1542,0 1919,3 2449,8
Pérdidasdecargaladoagua Dt 15ºC mbar 18 25 25 33 40 55 45 70 65
Pérdidasdecargaladohumos mbar 6,2 5,9 6,7 6,3 7,2 7 7,4 7,2 7,8
Caudalhumos* kg/h 1005 1207 1376 1574 1774 2088 2474 3091 3947
Presiónmáximadeejercicio** bar666666666
Pesoensecoestándar6bar kg 1146 1557 1584 2329 2329 2601 2871 3552 4041
MEDIDAS
A mm 855 990 990 1150 1150 1180 1180 1340 1340
B mm 1990 1944 1944 2394 2394 2594 2894 2698 2998
C mm 1546 1791 1791 2021 2021 2021 2021 2371 2371
D mm 165 165 165 165 165 165 165 165 165
E mm 184 184 184 206 206 206 206 206 206
F mm 152 212 212 212 212 212 212 212 212
G mm 1225 1395 1395 1625 1625 1605 1605 1920 1920
H mm 480 530 530 600 600 575 575 670 670
I mm 2390 2410 2410 2880 2880 3080 3380 3180 3480
M mm 1615 1860 1860 2100 2100 2100 2100 2440 2440
CONEXIONES
entrada T1 DN 100 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200
retorno T1 DN 100 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200
seguridad T3 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125
descarga T4 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
salida humo T5 Ø mm 300 350 350 400 400 450 450 500 500
conexión quemador T6 Ø mm 210 210 270 270 270 270 350 350 350
lg. mín./máx. tobera T6 320/390 320/390 320/390 320/390 340/410 340/410 340/410 340/470 350/480
* Combustible gasóleo: CO2 = 13% - Combustible gas: CO2 = 10%