
Kv-Werte: V-Kugel 30° (Code U)
DN NPS Öffnungswinkel
0 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
15 1/2" 0 0,085 0,085 0,17 0,255 0,425 0,68 0,935 1,36 1,87 2,21
20 3/4" 0 0,085 0,17 0,425 0,595 0,935 1,53 2,04 2,805 3,825 4,59
25 1" 0 0,085 0,255 0,68 1,105 1,955 2,975 4,335 8,33 7,225 8,5
32 1¼" 0 0,17 0,34 0,935 1,7 3,145 4,675 6,8 8,5 11,05 12,75
40 1½" 0 0,255 0,51 1,36 2,55 4,25 6,375 9,35 11,9 14,45 17
50 2" 0 0,34 1,02 3,23 5,1 8,5 12,75 19,55 26,35 36,55 51
65 2½" 0 0,34 0,85 3,4 6,8 10,2 15,3 23,8 31,45 52,7 63,75
80 3" 0 0,425 1,02 3,4 6,8 11,9 19,55 28,05 39,1 55,25 69,7
100 4" 0 0,51 1,7 5,1 12,75 24,65 40,8 60,35 85 110,5 135,2
Kv-Werte in m³/h
V-Kugel 60° (Code V)
DN NPS Öffnungswinkel
0 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
15 1/2" 0 0,085 0,085 0,255 0,425 0,765 1,19 1,7 2,805 3,74 5,1
20 3/4" 0 0,085 0,17 0,595 0,85 1,445 2,38 3,4 5,525 7,65 10,2
25 1" 0 0,17 0,34 0,935 1,53 2,89 4,505 6,715 10,46 13,01 17,85
32 1¼" 0 0,17 0,51 1,53 2,55 4,675 8,075 10,88 16,15 22,1 33,15
40 1½" 0 0,34 0,68 2,125 3,4 6,8 11,05 16,15 22,95 34 44,2
50 2" 0 0,34 1,275 3,91 7,65 14,03 22,95 33,15 46,75 70,55 93,5
65 2½" 0 0,34 1,275 4,25 8,5 17,85 28,9 45,05 63,75 87,55 127,5
80 3" 0 0,425 2,125 5,1 11,9 21,25 34 55,25 77,35 108,8 140,3
100 4" 0 0,595 2,55 9,35 21,25 34 50,15 76,5 119,9 180,2 302,6
Kv-Werte in m³/h
V-Kugel 90° (Code W)
DN NPS Öffnungswinkel
0 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
15 1/2" 0 0,085 0,17 0,34 0,51 0,765 1,275 1,87 3,23 4,59 5,865
20 3/4" 0 0,17 0,34 0,68 1,02 1,7 2,635 3,91 6,8 9,605 11,9
25 1" 0 0,17 0,51 1,53 2,89 4,335 6,885 9,69 13,6 17,85 24,65
32 1¼" 0 0,255 0,68 1,7 4,25 6,8 11,9 16,15 23,8 33,15 46,75
40 1½" 0 0,425 0,765 2,975 5,95 11,05 17 26,35 35,7 53,55 66,3
50 2" 0 0,595 1,7 5,1 10,2 18,7 29,75 38,25 59,5 89,25 114,8
65 2½" 0 0,425 1,445 5,95 11,9 23,8 40,8 59,5 90,1 136 185,3
80 3" 0 0,595 2,975 6,8 15,3 29,75 51 76,5 114,8 174,3 263,5
100 4" 0 0,85 2,975 13,6 34 63,75 106,3 161,5 250,8 375,7 569,5
Kv-Werte in m³/h
GEMÜ B26www.gemu-group.com 9 / 44
7 Technische Daten