14 3
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Type MT47 MT57
Ordering number 12862V1 12863V1
Video input frequency range 20 Hz - 6 MHz
level/impedance 1 V ± 0.1 V/75 Ω
Audio input frequency range 20 Hz - 15 kHz
level adjustment 0 ÷ 7 dB ± 6 dB by 2 dB step
level/impedance/deviation* 2x775 mV RMS/10 kΩ/50 kHz* 2x775 mV RMS/10 kΩ/50 kHz**
RF output level (typical)/impedance 85 dBµV/75 Ω
level adjustment 0 ÷-20 dB
output channels B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia
according channels charts
frequency range 45-84 MHz, 170-300 MHz, 470-862 MHz
Sound subcarrier frequency 4.5 MHz, 5.5 MHz, 6.0 MHz, 6.5 MHz B/G/Australia stereo A2***
Fine tuning range of video carrier frequency ±2.25 MHz max. by 0.25 MHz step
Combining through loss Terr 2.5 dB
Frequency range of RF combining 5-862 MHz
Video frequency response ± 1 dB
A/V ratio 12/16 dB
Amplitude modulation depth, typical 81 %
Signal/noise ratio, weighted ≥55 dB
Power consumption 198-250 V~ 50 Hz 3 W 198-250 V~ 50 Hz 4 W
Operating temperature range -10o÷ + 50oC +0o÷ + 50oC
Dimensions/Weight (packed) 133x73x39 mm/0.36 kg
* available to set standard deviation ± 50 kHz of sound carrier when input level 340 mV÷775 mV in both audio inputs
** available to set standard deviation ± 50 kHz of sound carrier when input level 388 mV÷1545 mV RMS in both audio inputs
*** second sound subcarrier frequency 5.742 MHz
software control
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
INSTALLATION EXAMPLE
SYSTEM: B, Australia
Band Channel Displayed Vision C. Audio C.
IV 20 20 471.25 476.75
21 21 478.25 483.75
22 22 485.25 490.75
23 23 492.25 497.75
24 24 499.25 504.75
25 25 506.25 511.75
26 26 513.25 518.75
27 27 520.25 525.75
28 28 527.25 532.75
29 29 534.25 539.75
30 30 541.25 546.75
31 31 548.25 553.75
32 32 555.25 560.75
33 33 562.25 567.75
34 34 569.25 574.75
35 35 576.25 581.75
V 36 36 583.25 588.75
37 37 590.25 595.75
38 38 597.25 602.75
39 39 604.25 609.75
40 40 611.25 616.75
41 41 618.25 623.75
42 42 625.25 630.75
43 43 632.25 637.75
44 44 639.25 644.75
45 45 646.25 651.75
46 46 653.25 658.75
47 47 660.25 665.75
48 48 667.25 672.75
49 49 674.25 679.75
50 50 681.25 686.75
51 51 688.25 693.75
52 52 695.25 700.75
53 53 702.25 707.75
54 54 709.25 714.75
55 55 716.25 721.75
56 56 723.25 728.75
57 57 730.25 735.75
58 58 737.25 742.75
59 59 744.25 749.75
60 60 751.25 756.75
61 61 758.25 763.75
62 62 765.25 770.75
63 63 772.25 777.75
64 64 779.25 784.75
65 65 786.25 791.75
66 66 793.25 798.75
67 67 800.25 805.75
68 68 807.25 812.75
69 69 814.25 819.75
70 70 821.25 826.75
71 71 828.25 833.75
72 72 835.25 840.75
73 73 842.25 847.75
74 74 849.25 854.75
75 75 856.25 861.75
Table 9
SYSTEMS: I, G, H, K, L
Band Channel Vision C. Audio C. Audio C. Audio C.
Stand.G,H Stand.I Stand.K,L
IV 21 471.25 476.75 477.25 477.75
22 479.25 484.75 485.25 485.75
23 487.25 492.75 493.25 493.75
24 495.25 500.75 501.25 501.75
25 503.25 508.75 509.25 509.75
26 511.25 516.75 517.25 517.75
27 519.25 524.75 525.25 525.75
28 527.25 532.75 533.25 533.75
29 535.25 540.75 541.25 541.75
30 543.25 548.75 549.25 549.75
31 551.25 556.75 557.25 557.75
32 559.25 564.75 565.25 565.75
33 567.25 572.75 573.25 573.75
34 575.25 580.75 581.25 581.75
35 583.25 588.75 589.25 589.75
36 591.25 596.75 597.25 597.75
37 599.25 604.75 605.25 605.75
V 38 607.25 612.75 613.25 613.75
39 615.25 620.75 621.25 621.75
40 623.25 628.75 629.25 629.75
41 631.25 636.75 637.25 637.75
42 639.25 644.75 645.25 645.75
43 647.25 652.75 653.25 653.75
44 655.25 660.75 661.25 661.75
45 663.25 668.75 669.25 669.75
46 671.25 676.75 677.25 677.75
47 679.25 684.75 685.25 685.75
48 687.25 692.75 693.25 693.75
49 695.25 700.75 701.25 701.75
50 703.25 708.75 709.25 709.75
51 711.25 716.75 717.25 717.75
52 719.25 724.75 725.25 725.75
53 727.25 732.75 733.25 733.75
54 735.25 740.75 741.25 741.75
55 743.25 748.75 749.25 749.75
56 751.25 756.75 757.25 757.75
57 759.25 764.75 765.25 765.75
58 767.25 772.75 773.25 773.75
59 775.25 780.75 781.25 781.75
60 783.25 788.75 789.25 789.75
61 791.25 796.75 797.25 797.75
62 799.25 804.75 805.25 805.75
63 807.25 812.75 813.25 813.75
64 815.25 820.75 821.25 821.75
65 823.25 828.75 829.25 829.75
66 831.25 836.75 837.25 837.75
67 839.25 844.75 845.25 845.75
68 847.25 852.75 853.25 853.75
69 855.25 860.75 861.25 861.75
SYSTEMS: M, N
Channel Vision C. Audio C. Channel Vision C. Audio C.
J4 U4 J4 U4
13 14 471.25 475.75 46 47 669.25 673.75
14 15 477.25 481.75 47 48 675.25 679.75
15 16 483.25 487.75 48 49 681.25 685.75
16 17 489.25 493.75 49 50 687.25 691.75
17 18 495.25 499.75 50 51 693.25 697.75
18 19 501.25 505.75 51 52 699.25 703.75
19 20 507.25 511.75 52 53 705.25 709.75
20 21 513.25 517.75 53 54 711.25 715.75
21 22 519.25 523.75 54 55 717.25 721.75
22 23 525.25 529.75 55 56 723.25 727.75
23 24 531.25 535.75 56 57 729.25 733.75
24 25 537.25 541.75 57 58 735.25 739.75
25 26 543.25 547.75 58 59 741.25 745.75
26 27 549.25 553.75 59 60 747.25 751.75
27 28 555.25 559.75 60 61 753.25 757.75
28 29 561.25 565.75 61 62 759.25 763.75
29 30 567.25 571.75 62 63 765.25 769.75
30 31 573.25 577.75 64 771.25 775.75
31 32 579.25 583.75 65 777.25 781.75
32 33 585.25 589.75 66 783.25 787.75
33 34 591.25 595.75 67 789.25 793.75
34 35 597.25 601.75 68 795.25 799.75
35 36 603.25 607.75 69 801.25 805.75
36 37 609.25 613.75 70 807.25 811.75
37 38 615.25 619.75 71 813.25 817.75
38 39 621.25 625.75 72 819.25 823.75
39 40 627.25 631.75 73 825.25 829.75
40 41 633.25 637.75 74 831.25 835.75
41 42 639.25 643.75 75 837.25 841.75
42 43 645.25 649.75 76 843.25 847.75
43 44 651.25 655.75 77 849.25 853.75
44 45 657.25 661.75 78 855.25 859.75
45 46 663.25 667.75
Table 11
Table 10
Table 12
Displayed Shift
MHz
0 0
1 +0.25
2 +0.5
3 +0.75
4 +1.0
5 +1.25
6 +1.5
7 +1.75
8 +2.00
9 +2.25
-9 -2.25
-8 -2.00
-7 -1.75
-6 -1.5
-5 -1.25
-4 -1.0
-3 -0.75
-2 -0.5
-1 -0.25
FINE TUNING /
ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ/
AJUSTE FINO
UHF BAND IV AND BAND V CHANNELS / КАНАЛЫ IV И V ДМВ ДИАПАЗОНОВ / CANALES UHF BANDA IV Y BANDA V
/ CANALI DELLA BANDA UHF IV E V
Displayed Audio
level, mV/dB
0 775/0
2 615/+2
4 490/+4
6 388/+6
-6 1545/-6
-4 1227/-4
-2 975/-2
Table 13