
8
Channel Video Audio Channel Video Audio Channel Video Audio
2 55.25 59.75 42 331.275 335.775 87 601.25 605.75
3 61.25 65.75 43 337.263 341.763 88 607.25 611.75
4 67.25 71.75 44 343.263 347.763 89 613.25 617.75
5 77.25 81.75 45 349.263 353.763 90 619.25 623.75
6 83.25 87.75 46 355.263 359.763 91 625.25 629.75
95 91.25 95.75 47 361.263 365.763 92 631.25 635.75
96 97.25 101.75 48 367.263 371.763 93 637.25 641.75
97 103.25 107.75 49 373.263 377.763 94 643.25 647.75
98 109.275 113.775 50 379.263 383.763 100 649.25 653.75
99 115.275 119.775 51 385.263 389.763 101 655.25 659.75
14 121.263 125.763 52 391.263 395.763 102 661.25 665.75
15 127.263 131.763 53 397.263 401.763 103 667.25 671.75
16 133.263 137.763 54 403.25 407.75 104 673.25 677.75
17 139.25 143.75 55 409.25 413.75 105 679.25 683.75
18 145.25 149.75 56 415.25 419.75 106 685.25 689.75
19 151.25 155.75 57 421.25 425.75 107 691.25 695.75
20 157.25 161.75 58 427.25 431.75 108 697.25 701.75
21 163.25 167.75 59 433.25 437.75 109 703.25 707.75
22 169.25 173.75 60 439.25 443.75 110 709.25 713.75
7 175.25 179.75 61 445.25 449.75 111 715.25 719.75
8 181.25 185.75 62 451.25 455.75 112 721.25 725.75
9 187.25 191.75 63 457.25 461.75 113 727.25 731.75
10 193.25 197.75 64 463.25 467.75 114 733.25 737.75
11 199.25 203.75 65 469.25 473.75 115 739.25 743.75
12 205.25 209.75 66 475.25 479.75 116 745.25 749.75
13 211.25 215.75 67 481.25 485.75 117 751.25 755.75
23 217.25 221.75 68 487.25 491.75 118 757.25 761.75
24 223.25 227.75 69 493.25 497.75 119 763.25 767.75
25 229.263 233.763 70 499.25 503.75 120 769.25 773.75
26 235.263 239.763 71 505.25 509.75 121 775.25 779.75
27 241.263 245.763 72 511.25 515.75 122 781.25 785.75
28 247.263 251.763 73 517.25 521.75 123 787.25 791.75
29 253.263 257.763 74 523.25 527.75 124 793.25 797.75
30 259.263 263.763 75 529.25 533.75 125 799.25 803.75
31 265.263 269.763 76 535.25 539.75 126 805.25 809.75
32 271.263 275.763 77 541.25 545.75 127 811.25 815.75
33 277.263 281.763 78 547.25 551.75 128 817.25 821.75
34 283.263 287.763 79 553.25 557.75 129 823.25 827.75
35 289.263 293.763 80 559.25 563.75 130 829.25 833.75
36 295.263 299.763 81 565.25 569.75 131 835.25 839.75
37 301.263 305.763 82 571.25 575.75 132 841.25 845.75
38 307.263 311.763 83 577.25 581.75 133 847.25 851.75
39 313.263 317.763 84 583.25 587.75 134 853.25 857.75
40 319.263 323.763 85 589.25 593.75 135 859.25 863.75
41 325.263 329.763 86 595.25 599.75
Figure-5