6
TECHNICAL DATA
Permitted deviation of mains voltage: ±10 % of the rated voltage.
The fan must be grounded.
Ingress Protection Rating IPX4.
Fan model Voltage,
50 Hz [V] Power [W] Current [A] Air capacity
[m3/h], max
RPM
Noise level
at 3 m
[dB(A)]
Transported
air
temperature
[°C]
VKM 100 E 1~230 27 0.13 180 2745 32 -25 +55
VKM 100 Q 1~230 60 0.37 210 2620 36 -25 +55
VKM 100 1~230 73 0.32 270 2830 47 -25 +55
VKM 125 E 1~230 27 0.13 240 2780 32 -25 +55
VKM 125 Q 1~230 60 0.37 255 2535 36 -25 +55
VKM 125 1~230 75 0.33 355 2800 47 -25 +55
VKM 150 Q 1~230 75 0.33 470 2515 46 -25 +55
VKM 150 1~230 98 0.43 55 2705 47 -25 +45
VKMS 150 1~230 116 0.52 645 2625 50 -25 +55
VKM 160 Q 1~230 73 0.33 470 2500 46 -25 +55
VKM 160 1~230 98 0.43 555 2660 47 -25 +55
VKMS 160 1~230 115 052 645 2650 50 -25 +55
VKM 200 1~230 154 0.67 950 2375 48 -25 +50
VKMS 200 1~230 193 0.84 1100 2780 51 -25 +45
VKM 200 E 1~230 95 0.47 780 1950 39 -25 +55
VKM 250 Q 1~230 158 0.69 1190 2315 52 -25 +50
VKM 250 1~230 194 0.85 1310 2790 52 -25 +50
VKM 250 E 1~230 95 0.47 900 2050 44 -25 +55
VKM 315 1~230 171 0.77 1400 2600 52 -25 +50
VKMS 315 1~230 296 1.34 1880 2720 54 -25 +45
VKM 355 Q 1~230 233 1.06 2210 1375 58 -25 +45
VKM 400 1~230 460 2.23 3050 1370 61 -25 +80
VKM 450 1~230 665 2.89 5260 1265 65 -25 +70
Fan model Voltage,
50 Hz [V] Power [W] Current [A] Air capacity
[m3/h]
RPM
Noise level
at 3 m
[dB(A)]
Transported
air
temperature
[°C]
VKMz 100 Q
1~230 60 0.37 195 2670 35 -25 +55
VKMz 100
1~230 72 0.32 250 2820 46 -25 +55
VKMz 125 Q
1~230 60 0.37 230 2605 35 -25 +55
VKMz 125
1~230 78 0.34 330 2820 46 -25 +55
VKMz 150
1~230 75 0.33 455 2770 46 -25 +55
VKMz 160
1~230 78 0.34 455 2760 46 -25 +55
VKMz 200 Q
1~230 139 0.61 840 2790 48 -25 +55
VKMz 200
1~230 157 0.69 1000 2740 50 -25 +55
VKMz 250 Q
1~230 134 0.59 980 2785 51 -25 +55
VKMz 250
1~230 152 0.66 1070 2785 52 -25 +55
VKMz 315 Q
1~230 1513 0.66 1330 2680 52 -25 +55
VKMz 315
1~230 185 0.81 1540 2730 53 -25 +55
V05EN-07.indd 6 28.04.2016 16:22:22