
6
VKV EC/VKH EC
www.ventilation-system.com
TECHNICAL DATA
The unit is rated as a Class I electrical appliance.
VKV EC
ØD
4xød
6xM
Model Overall and connecting dimensions [mm] Weight
[kg]
Ø D ø d M A H L L1 L2
VKV 190 EC 213 9 M6 417 166 355 245 470 7
VKV 225 EC 213 9 M6 417 210 355 245 470 7
VKV 250 EC 285 11 M6 481 236 425 330 534 11
VKV 280 EC 285 11 M6 547 274 425 330 600 14
VKV 310 EC 285 11 M6 613 296 477 330 666 20
VKV 355 EC 438 11 M8 738 326 598 450 791 23
VKV 400 EC 438 11 M8 738 371 598 450 791 25
VKV 450 EC 438 11 M8 738 425 668 535 791 44
VKV 500 EC 438 11 M8 859 456 668 535 912 52
VKV 560 EC 605 11 M8 859 478 850 750 912 65
VKV 630 EC 605 20 M8 951 530 939 750 1004 83
VKH EC
ØD
4xød
6xM
L1
Model Overall and connecting dimensions [mm] Weight
[kg]
Ø D ø d M H H1 A L L1
VKH 190 EC 213 11 M6 189 195 351 350 245 8
VKH 225 EC 213 11 M6 234 241 351 350 245 8
VKH 250EC 285 11 M6 237 244 451 450 330 13
VKH 280 EC 285 11 M6 263 270 451 450 330 13
VKH 310 EC 285 11 M6 263 270 451 450 330 16
VKH 355 EC 438 11 M8 322 361 625 620 450 27
VKH 400 EC 438 11 M8 384 422 625 620 450 27
VKH 450 EC 438 11 M8 420 459 710 700 535 46
VKH 500 EC 445 11 M8 467 506 710 700 535 51
VKH 560 EC 605 11 M8 489 528 900 895 750 71
VKH 630 EC 600 20 M8 520 560 1000 990 750 101
Parameter
VKV/VKH 190 EC
VKV/VKH 225 EC
VKV/VKH 250 EC
VKV/VKH 280 EC
VKV/VKH 310 EC
VKV/VKH 355 EC
VKV/VKH 400 EC
VKV/VKH 450 EC
VKV/VKH 500 EC
VKV/VKH 560 EC
VKV/VKH 630 EC
Unit voltage [V/50 (60) Hz] 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~230 1~230 1~230 1~230 3~400 3~400 3~400 3~400
Power [W] 102 101 161 182 391 669 526 1323 1350 2412 2973
Current [A] 0.77 0.80 1.29 1.34 1.72 9.36 3.90 3.27 2.08 3.83 4.66
Maximum air flow [m³/h] 670 1 290 1 470 2 330 3 100 3 830 5 380 8 110 10 900 13 640 18 270
RPM [min-1] 3520 2400 3300 2610 2600 1550 1450 1560 1480 1540 1450
Sound pressure level at 3 m distance
[dBA] 52 47 54 48 49 51 58 63 67 69 71
Transported air temperature [°C] -25…+60 -25…+60 -25…+60 -20…+60 -20…+60 -25…+50 -25…+50 -20…+60 -25…+50 -25…+60 -25…+55
Motor protection rating IP54 IP54 IP54 IP44 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP54 IP54
Product protection rating IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4