3
Fahrzeugpreise
Alle Modelle (außer 335d) sind serienmäßig mit einem 6-Gang Schaltgetriebe ausgestattet. Das Modell 335d ist serienmäßig mit einem 6-Gang Automatic
Getriebe ausgestattet. Preise für Automatic Getriebe siehe Seite 14.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem
"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und
bei DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen unentgeltlich erhältlich ist.
Motor
Zylinder/Ventile
Hubraum
cm3
Nennleistung
kW (PS)
Verbrauch EU
l/100 km
innerorts / außerorts /
kombiniert
CO2-Emission
g/km
kombiniert /
Abgasnorm
EUR*
ohne
MwSt.
EUR*
inkl. 19%
MwSt.
Benziner-Modelle
318i 4/4 1995 105 (143) 8,1 / 5,3 / 6,3 146 / EU5 24.117,65 28.700,–
320i 4/4 1995 125 (170) 8,3 / 5,3 / 6,4 148 / EU5 25.966,39 30.900,–
325i 6/4 2996 160 (218) 9,8 / 5,7 / 7,2 168 / EU5 30.252,10 36.000,–
325i xDrive 6/4 2996 160 (218) 11,0 / 6,4 / 8,1 188 / EU5 32.436,97 38.600,–
330i 6/4 2996 200 (272) 10,0 / 5,9 / 7,4 173 / EU5 33.823,53 40.250,–
330i xDrive 6/4 2996 200 (272) 11,1 / 6,5 / 8,2 191 / EU5 36.008,40 42.850,–
335i 6/4 2979 225 (306) 12,0 / 6,3 / 8,4 196 / EU5 35.798,32 42.600,–
335i xDrive 6/4 2979 225 (306) 12,4 / 6,7 / 8,8 205 / EU5 37.983,19 45.200,–
Diesel-Modelle
316d 4/4 1995 85 (115) 5,4 / 4,0 / 4,5 118 / EU5 24.789,92 29.500,–
318d 4/4 1995 105 (143) 5,4 / 4,0 / 4,5 119 / EU5 26.344,54 31.350,–
320d 4/4 1995 135 (184) 5,9 / 4,0 / 4,7 125 / EU5 28.655,46 34.100,–
320d xDrive 4/4 1995 135 (184) 6,4 / 4,5 / 5,2 137 / EU5 30.840,34 36.700,–
320d
EfficientDynamics
Edition
4/4 1995 120 (163) 5,0 / 3,6 / 4,1 109 / EU5 28.655,46 34.100,–
325d 6/4 2993 150 (204) 7,3 / 4,8 / 5,7 151 / EU5 31.134,45 37.050,–
330d 6/4 2993 180 (245) 7,3 / 4,8 / 5,7 152 / EU5 34.621,85 41.200,–
330d xDrive 6/4 2993 180 (245) 8,3 / 5,5 / 6,5 171 / EU5 36.806,72 43.800,–
335d 6/4 2993 210 (286) 9,0 / 5,2 / 6,6 174 / EU5 38.319,33 45.600,–